»姓名:邓武兵 | »系属:地球物理系 |
|
»学位:博士 | »职称:副教授 | |
»专业:地球物理学 | »导师类别:硕导 | |
»电子邮箱:wubing.deng@upc.edu.cn | ||
»联系电话: | ||
»通讯地址:山东省青岛市黄岛区长江西路66号 | ||
»概况: | ||
◎研究方向 · 地震波衰减机制与建模 · 高温高压地震岩石物理 · 地震资料高分辨率处理 ◎教育经历 · 2012年09月-2017年07月,萨斯喀彻温大学(加拿大),博士,地球物理学 · 2009年09月-2012年06月,吉林大学,硕士,地球探测信息与技术 · 2005年09月-2009年07月,吉林大学,学士,勘查技术与工程(应用地球物理) ◎工作经历 · 2021年03月-至今,金沙js9线路中心(华东) · 2018年04月-2021年02月,法国CGG地球物理公司加拿大分公司 · 2017年10月-2018年03月,萨斯喀彻温大学,地球科学学院 ◎学术兼职 · 《Geophysics》副主编 · 《Geophysical Prospecting》副主编 ◎主讲课程 · 本科课程:《地磁与地电》、《地磁与地电实习》 · 研究生课程:《工程地球物理》 ◎指导研究生及博士后 · 现指导硕士研究生7人 · 联合指导博士研究生2人 ◎承担项目 · 主持国家自然科学基金面上项目1项、青年基金1项 · 主持其他纵向及横向课题5项 · 参与其它项目多项 ◎荣誉称号 · 2025学年优秀班主任 · 2023年入选山东省泰山学者青年专家 ◎论文 期刊论文: · Deng, W., I. B. Morozov and L.-Y. Fu.2024, On the frequency-dependent attenuation in low-frequency mechanical testing of rock samples, Advances in Geo-Energy Research 12(3): 223-236. · Deng, W., I.B. Morozov, L.-Y. Fu, D. Cao. 2024, An extended continuum-mechanics standard linear solid rheology for fluid-saturated porous rock, Geophysical Journal International, doi: 10.1093/gji/ggae142 · Deng, W., L.-Y. Fu, Z. Wang, W. Hou, and T. Han. 2023, Biot-consistent framework for wave propagation with macroscopic fluid and thermal effects. Geophysical Journal International, 235, no. 2,1218-1227. doi: 10.1093/gji/ggad293. · Deng, W., L.-Y. Fu, I. B. Morozov, and Z. Wang. 2023, Macroscopic mechanical properties of fluid-saturated sandstone at variable temperatures. Geophysics, 83(3): MR127-MR139. doi: 10.1190/geo2022-0427.1. · Deng, W., Q. Cao, I. B. Morozov, and L.-Y. Fu. 2023, Seismic-Q Compensation by Iterative Time-Domain Deconvolution. Remote Sensing, 15, no. 3,1-20. doi: 10.3390/rs15030648. · Deng, W., N. Li and L.-Y. Fu, 2023, On the thermal-relaxation of porous rock by using Biot’s entropy flow (in Chinese). Chinese Science Bulletin.doi: 10.1360/TB-2023-0290 · Deng, W., and I. B. Morozov. 2020, A simple and general macroscopic model for local-deformation effects in fluid-saturated porous rock. Geophysical Journal International, 220, no. 3,1893-1903. doi: 10.1093/gji/ggz552 · Deng, W., and I. B. Morozov. 2019, Macroscopic mechanical properties of porous rock with one saturating fluid. Geophysics, 84, no. 6, MR223-MR239. doi: 10.1190/geo2018-0602.1. · Deng, W., and I. B. Morozov. 2018, Mechanical interpretation and generalization of the Cole-Cole model in viscoelasticity. Geophysics, 83, no. 6, MR345-MR352. doi: 10.1190/GEO2017-0821.1. · Deng, W., and I. Morozov. 2018, Causality Relations and Mechanical Interpretation of Band-Limited Seismic Attenuation. Geophysical Journal International, 215, no. 3,1622-1632. doi: 10.1093/gji/ggy354. · Deng, W., I.B. Morozov, 2017, Trade-off of Elastic Structure and Q in Interpretations of Seismic Attenuation, Pure Appl. Geophys, doi:10.1007/s00024-017-1581-3 · Deng, W., I.B. Morozov, 2016, Solid Viscosity of Fluid-Saturated Porous Rock with Squirt Flows at Seismic Frequencies, Geophysics, 81, no. 4, D395-D404,doi: 10.1190/geo2015-0406.1 · Bai, D., L. Zheng, and W. Deng. 2021, Imaging the complex geology in the Central Basin Platform with land FWI. Paper read at SEG/AAPG/SEPM First International Meeting for Applied Geoscience & Energy. · Morozov, I. B., W. Deng, and D. Cao. 2020, Mechanical analysis of viscoelastic models for Earth media. Geophysical Journal International, 220, no. 3,1762-1773. doi: 10.1093/gji/ggz445. · Morozov, I. B., A. Jhajhria, and W. Deng. 2018, On Strong Positive Frequency Dependencies of Quality Factors in Local-Earthquake Seismic Studies. Pure and Applied Geophysics, 175, no. 8,2595-2607. doi: 10.1007/s00024-018-1826-9. · Morozov, I. B., and W. Deng. 2018, Internal boundary conditions in heterogeneous anelastic media. Geophysical Journal International, 215, no. 3,2047-2059. doi: 10.1093/gji/ggy387. · Morozov, I. B., and W. Deng. 2018, Elastic potential and pressure dependence of elastic moduli in fluid-saturated rock with double porosity. Geophysics, 83, no. 4,MR231-MR244. doi: 10.1190/geo2016-0646.1. · Morozov, I. B., and W. Deng. 2018, Inversion for Biot-consistent material properties in subresonant oscillation experiments with fluid-saturated porous rock. Geophysics, 83, no. 2,MR67-MR79. doi: 10.1190/GEO2017-0511.1. · Morozov, I., M. Haiba, and W. Deng. 2018, Inverse attenuation-filtering. Geophysics, 83, no. 2,V135-V147. doi: 10.1190/GEO2016-0211.1. · Morozov, I.B., W. Deng (2016). Unified macroscopic model for viscoelasticity and wave-induced flow – Part I: General Linear Solid, Geophysics, 81(1): L1-L13, doi: 10.1190/GEO2014-0171.1 · Morozov, I.B., W.Deng,(2016), Unified macroscopic model for viscoelasticity and wave-induced flow – Part II: Effective Media, Geophysics, 81, no. 4, D405-D417, doi: 10.1190/GEO2014-0404.1 · Morozov, I.B., W. Deng and L. Lines, Ultrasonic wave propagation and reflections in “heavy oil” (Crisco), Can. J. Expl. Geophys., Accepted · Coulman, T., W.Deng and I.B. Morozov, (2013). Models of seismic attenuation measurements in the laboratory, Can. J. Expl. Geophys., 38(1): P. 51 – 67 · Morozov, I. B., and W. Deng. 2018, Elastic potential and pressure dependence of elastic moduli in fluid-saturated rock with double porosity. Geophysics, 83, no. 4, MR231-MR244. doi: 10.1190/geo2016-0646.1. · Zhou, J., G. Zhang and W.Deng, (2013). Apply L-BFGS algorithm to seismic inverse spectral decomposition, Progress in Geophysics, 28(2): 852 – 859 (in Chinese) | ||
